Serviços
Cuidado profissional para sua bicicleta
Os valores desta página são uma referência e podem ser alterados a qualquer momento, sem aviso prévio. A tabela pode não refletir os preços praticados hoje na loja — confirme o valor do serviço com a gente antes de fechar.
Montagem simples Regulagens e apertos em gerais. Alinhamento e aperto de raios. | R$ 89 |
Montagem especializada Lubrificação, regulagens e apertos em gerais. Alinhamento e aperto dos raios. | R$ 129 |
E-Bike Regulagens e apertos em gerais. | R$ 179 |
Alinhamento/desempeno Alinha aros e tensiona raios. Valor por unidade. | R$ 25 |
Alinhamento/desempeno E-Bike Alinha aros e tensiona raios de bikes elétricas. Valor por unidade. | R$ 49 |
Montagem completa Desmonta e monta. Alinha e tensiona raios. Valor por unidade. | R$ 39 |
Montagem completa E-Bike Desmonta e monta. Alinha e tensiona raios. Valor por unidade. | R$ 79 |
Mola ou hidráulica Limpeza interna e troca de graxas. Análise técnica. | R$ 109 |
Pneumática (Sr. Suntour) Limpeza interna, troca de graxas e óleo. Análise técnica. | R$ 199 |
V-Brakes e cantilever Regulagem e ajuste de molas e borrachas. | R$ 19 |
Freio a disco mecânico Alinhamento de pinças e discos, tensão dos cabos e análise das pastilhas. | R$ 39 |
Freio a disco hidráulico – Óleo mineral Sangria, alinhamento de pinças e discos e análise das pastilhas. | R$ 169 |
Freio a disco hidráulico – Óleo DOT Sangria, alinhamento de pinças e discos e análise das pastilhas. | R$ 219 |
Lavagem Expressa Lava, seca e lubrifica. Não desmonta a bicicleta. | R$ 39 |
Lavagem e ajustes Lava, seca e lubrifica. Regula marcha e freios a cabo. Não desmonta a bicicleta. | R$ 69 |
Lavagem de E-Bikes Lava, seca e lubrifica. Não desmonta a bicicleta. | R$ 89 |
Revisão Simples Desmonta, limpa e lubrifica toda a bicicleta. Troca das graxas internas. Regulagem de marcha e de freios a cabo. | R$ 119 |
Revisão Simples Carbon Para quadros de carbono. Igual a Revisão Simples. | R$ 139 |
Revisão Completa* Desmonta, limpa e lubrifica toda a bicicleta. Troca das graxas internas. Alinhamento das rodas. (Troca dos cabos e conduites inclusos) | R$ 169 |
Revisão E-Bikes Desmonta, limpa e lubrifica as partes mecânicas da bicicleta. Regula marcha e freios a cabo. | R$ 199 |
* Esta revisão não se aplica a bikes de carbono!
Regulagem de câmbios Regulagem da transmissão. | R$ 25 |
Alinhamento de gancheira Alinhamento da gancheira do quadro com ferramenta especializada. | R$ 24 |
Manutenção em eixo de cubo especializado Desmonta, limpa e lubrifica cubos especializados de rolamento. | R$ 49 |
Manutenção em núcleos do cubo k7 esferado Desmonta, limpa e lubrifica. | R$ 99 |
Instalação de câmaras/pneus de E-Bike Troca de câmara de ar ou pneu de bicicletas elétricas. Valor por unidade. | R$ 40 |
Análise e troca da parte elétrica em E-Bikes Uso de ferramenta de diagnóstico no sistema elétrico. Análise e limpeza. (Peças não inclusas) | R$ 229 |
Pneu | R$ 12 |
Cesta rígida | R$ 15 |
Eixos dianteiro ou traseiro | R$ 18 |
Movimento central monobloco ou ponta quadrada | R$ 39 |
Movimento central integrado | R$ 49 |
Movimento de direção | R$ 39 |
Garfos ou suspensões | R$ 39 |
Paralamas | R$ 49 |
Rodinhas laterais | R$ 20 |
Outras peças 20% somado no valor final dos produtos. Em caso de produtos ou peças que exigem regulagem, o valor cobrado será do serviço de regulagem referente a peça.
Compromisso com o meio ambiente: Para limpeza das bikes e peças utilizamos apenas produtos biodegradáveis.
Aceitamos cartões:
VisaMasterCardEloAmerican ExpressHipercard